ISP 学生综合服务平台 V5.2 |
||
| 学生综合服务平台(Integrated Service Platform,缩写:“ISP”)是以“参与全员化、测评项目化、管理过程化”为设计理念,为学生综合素质测评工作以及学生个人成长画像提供数据支持、为校园公共服务提供线上服务功能。本平台由成都大学学生事务服务中心师生共同开发完成。 | ||
| 适用范围/权限 | ||
| 适用于各学院开展学年学生综合素质测评与认定工作; | ||
| 适用于校园公共服务。 | ||
| 系统特点 | ||
| - 按时间逐月进行,实现过程化管理 系统认定按月份进行,学院可根据自身认定工作实际,不定期组织开展阶段性测评与认定工作。 |
||
| - 按项目分类管理,实现精准化管理 学院可根据素质认定项目,按项目归属团队进行分类管理,90%以上的项目均可及时进行认定,无需在评定年度结束后累积评定。 |
||
| - 按角色分级认定,实现高效化管理 多用户的共同参与,使繁杂的测评工作变得更加便捷、高效,同时引导和鼓励更多的学生、学群参与到素质测评工作中来。 |
||
| - 测评数据公开公正,实现科学化管理 学生用户、班级用户、项目团队用户可实时查询同学院、同班级学生测评过程化记录,也可以“关注好友”的方式,了解特定学生认定记录。 |
||
| - 跨平台数据共享,实现学生多维度成长画像 作为学生在校期间成长记录的平台之一,数据将集成至学生事务服务中心Search&Finder数据中心,有助于学工管理教师更全面掌握学生成长情况。 |
||
| - 功能模块灵活,适应多项校园公共服务 可实现校园公共服务线上流程灵活配置。 |
||
| 角色权限 | ||
| 【学院用户】 | ||
| 班级管理(创建班级及班级管理员/多个) | ||
| 项目团队管理(创建项目团队账户/多个) | ||
| 测评规则设定(基础分、认定项目数、认定事由描述、最高认定分数、最多认定人数、认定时间控制、操作角色控制) | ||
| 素拓分项目与分值管理、素质分分值管理、课程成绩分值管理、排名管理等。 | ||
| 测评分数微调 – 班级成员 | ||
| 【项目团队用户】 | ||
| 认定授权事项 - 班级成员 | ||
| 【班级用户】 | ||
| 班级成员管理(创建班级成员账号) | ||
| 认定班级成员申报事项 | ||
| 查询班级认定情况 | ||
| 【学生用户(含往届毕业生)】 | ||
| 申请个人认定事项及分数 | ||
| 查询个人及同学院其他学生认定情况 | ||
| 校园公共服务申请 | ||
| 【部门与教师用户】 | ||
| 按需求配置审批与数据查看、分析权限 | ||
| 【业务用户】 | ||
| 授权学生助理团队参与校园公共服务管理权限 | ||
| 使用过程中出错 | ||
